Vodné - úplata za pitnou vodu a její dodání.
Stočné - úplata za odvod odpadních vod a jejich čištění.
Vodné a stočné se skládá z celé řady dílčích položek - odpisy infrastruktury, nájemné hrazené vlastníkům infrastruktury, energie spojená s čerpáním vody a jejím rozvodem, energie spojená s provozem čistíren odpadních vod, chemikálie nutné k čištění vody, opravy infrastruktury, likvidace kalů, poplatky za čerpání vody a vypouštění odpadních vod apod. K ceně vodného a stočného se dále připočítává daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
Z velké části jsou náklady na výrobu a distribuci pitné vody a odvod a čištění odpadních vod fixní tj. nezávislé na množství produkce. Při poklesu odběru vody na straně odběratelů tedy nemůže dojít k odpovídajícímu poklesu ceny. Naopak cena vodného a stočného zpravidla dále roste, aby při této nižší produkci zůstaly fixní náklady pokryty. Vzhledem ke stáří a stavu vodovodních a kanalizačních řadů nelze předpokládat, že by tyto fixní náklady do budoucna klesaly. Spíše naopak, navíc se vstupem do EU přijala ČR závazky na vybudování a rekonstrukcivodohospodářské infrastruktury.
Ceník platný od 1. ledna 2012 ( v ceně je zahrnuta DPH nově ve výši 14%)
| OBEC | Vodné Kč/m3 bez DPH | Vodné Kč/m3 s DPH | Stočné Kč/m3 bez DPH | Stočné Kč/m3 s DPH | Cena celkem Kč/m3 bez DPH | Cena celkem Kč/m3 s DPH |
| ŠTERNBERK | 26,50 | 30,21 | 33,50 | 38,19 | 60,00 | 68,40 |
| BABICE | 26,50 | 30,21 | 28,00 | 31,92 | 54,50 | 62,13 |
| LUŽICE | 26,50 | 30,21 | 28,00 | 31,92 | 54,50 | 62,13 |
| KRAKOŘICE | 26,50 | 30,21 | 28,00 | 31,92 | 54,50 | 62,13 |
| DALOV | 26,50 | 30,21 | 26,50 | 30,21 | ||
| ŠTĚPÁNOV | 28,00 | 33,06 | 24,00 | 27,36 | 53,00 | 60,42 |
| MORAVSKÁ HUZOVÁ | 28,00 | 33,06 | 28,00 | 33,06 | ||
| LIBOŠ | 28,00 | 33,06 | 24,00 | 27,36 | 53,00 | 60,42 |
| MLADĚJOVICE | 26,50 | 30,21 | 28,00 | 31,92 | 54,50 | 62,13 |
| KOMÁROV | 26,50 | 30,21 | 28,00 | 31,92 | 54,50 | 62,13 |
| ŘÍDEČ | 26,50 | 30,21 | 28,00 | 31,92 | 54,50 | 62,13 |
| HLÁSNICE | 26,50 | 30,21 | 28,00 | 31,92 | 54,50 | 62,13 |
| CHABIČOV | 26,50 | 30,21 | 26,50 | 30,21 | ||
| DLOUHÁ LOUČKA | 22,00 | 25,08 | 22,00 | 25,08 | ||
| DOMAŠOV u ŠTERNBERKA | 33,50 | 38,19 | 33,50 | 38,19 | ||
| PASEKA | 29,00 | 33,06 | 19,00 | 21,66 | 48,00 | 54,72 |
| ŠUMVALD | 19,00 | 21,66 | 19,00 | 21,66 | ||
| ÚJEZD | 29,00 | 33,06 | 28,00 | 31,92 | 57,00 | 64,98 |
Ceník byl projednán Valnou hromadou Vodohospodářské společnosti SITKA, s.r.o. dne 3. listopadu 2011.
Na růst koncové ceny v roce 2012 měly vliv následující faktory:
- inflace - růst cen vstupů,
- pokles spotřeby vody,
- ve Šternberku, Babicích, Lužicích a Hlásnici investice do kanalizační sítě.
Ceník platný od 1. července 2010 do 31. prosince 2011
| OBEC | Vodné Kč/m3 bez DPH | Vodné Kč/m3 s DPH | Stočné Kč/m3 bez DPH | Stočné Kč/m3 s DPH | Cena celkem Kč/m3 bez DPH | Cena celkem Kč/m3 s DPH |
| ŠTERNBERK | 26,50 | 29,15 | 29,50 | 32,45 | 56,00 | 61,60 |
| BABICE | 26,50 | 29,15 | 24,00 | 26,40 | 50,50 | 55,55 |
| LUŽICE | 26,50 | 29,15 | 24,00 | 26,40 | 50,50 | 55,55 |
| KRAKOŘICE | 26,50 | 29,15 | 24,00 | 26,40 | 50,50 | 55,55 |
| DALOV | 26,50 | 29,15 | 26,50 | 29,15 | ||
| ŠTĚPÁNOV | 28,00 | 30,80 | 22,50 | 24,75 | 50,50 | 55,55 |
| MORAVSKÁ HUZOVÁ | 28,00 | 30,80 | 28,00 | 30,80 | ||
| LIBOŠ | 28,00 | 30,80 | 22,50 | 24,75 | 50,50 | 55,55 |
| MLADĚJOVICE | 26,50 | 29,15 | 24,00 | 26,40 | 50,50 | 55,55 |
| KOMÁROV | 26,50 | 29,15 | 24,00 | 26,40 | 50,50 | 55,55 |
| ŘÍDEČ | 26,50 | 29,15 | 24,00 | 26,40 | 50,50 | 55,55 |
| HLÁSNICE | 26,50 | 29,15 | 24,00 | 26,40 | 50,50 | 55,55 |
| CHABIČOV | 26,50 | 29,15 | 26,50 | 29,15 | ||
| DLOUHÁ LOUČKA | 19,00 | 20,90 | 19,00 | 20,90 | ||
| DOMAŠOV u ŠTERNBERKA | 26,50 | 29,15 | 26,50 | 29,15 | ||
| PASEKA | 28,00 | 30,80 | 16,00 | 17,60 | 44,00 | 48,40 |
| ŠUMVALD | 14,86 | 16,35 | 14,86 | 16,35 | ||
| ÚJEZD | 28,00 | 30,80 | 24,00 | 26,40 | 52,00 | 57,20 |
28. 12. 2011
MIMOŘÁDNÉ ODEČTY VODOMĚRŮ - Vážení zákazníci, v první polovině ledna 2012 budou probíhat...
čtěte dál
21. 12. 2011
Všem zákazníkům a obchodním partnerům přejeme radostné prožití Vánoc a vše nejlepší v roce 2012....
čtěte dál
21. 12. 2011
Ve dnech 9. - 20. ledna 2012 bude z technických důvodů uzavřena pokladna v provozovně na...
čtěte dál
30. 11. 2011
Nový ceník vodného a stočného pro rok 2012 byl zveřejněn v kategorii "Ceník vodného a...
čtěte dál