Ceník prací a úkonů platný od 1. dubna 2011
| Čištění odpadních vod | ||||
| Čištění odpadních vod ze žump a akumulačních jímek | Kč/m3 | 135,- | 10% | 162,- |
| Vývoz LAPOLU a hydročištění | ||||
| Vývoz LAPOLU, vymytí lapolu, likvidace obsahu lapolu na ČOV | Kč | 1.510,- | 20% | 1.812,- |
| Hydro-čištění | Kč/30 min. | 900,- | 20% | 1.080,- |
| UNC - nakladač | ||||
| Výkon – nakládka, vykládka | Kč/hod. | 420,- | 20% | 504,- |
| Minirypadlo Kubota (!!! NOVINKA !!!) | ||||
| Výkon | Kč/hod. | 500,- | 20% | 600,- |
| Mobilní WC | ||||
| Zapůjčení (nájem) | ks/den | 250,- | 20% | 300,- |
| Likvidace odpadu z mobilního WC | Kč | 350,- | 20% | 420,- |
| Závěsná cisterna na pitnou vodu | ||||
| Nájem závěsné cisterny na vodu | Kč/den | 300,- | 20% | 360,- |
| Náplň, čištění, desinfekce závěsné cisterny na vodu | Kč | 180,- | 20% | 216,- |
| Doprava | ||||
| Iveco kombinovaný kanalizační stroj | Kč/km | 30,- | 20% | 36,- |
| Iveco nosič nástaveb (sklápěč/fekál 6 m3) | Kč/km | 30,- | 20% | 36,- |
| Avia nosič nástaveb (sklápěč/fekál 2 m3) | Kč/hod. | 25,- | 20% | 30,- |
| Nakládka, vykládka, čekání | Kč/15 min | 45,- | 20% | 54,- |
| Traktor | Kč/km | 20,- | 20% | 24,- |
| Ford Transit | Kč/km | 12,50 | 20% | 15,- |
| Renault Kangoo | Kč/km | 12,50 | 20% | 15,- |
| Škoda Felicia | Kč/km | 10,- | 20% | 12,- |
| Škoda Fabia | Kč/km | 10,- | 20% | 12,- |
| Škoda Octavia | Kč/km | 12,50 | 20% | 15,- |
| Suzuki Jimny | Kč/km | 12,50 | 20% | 15,- |
| Uzavření a obnovení dodávky pitné vody a odvádění splaškových vod | ||||
| Uzavření a obnovení odvádění odpadních vod | Kč | 417,- | 20% | 500,- |
| Uzavření a obnovení dodávky pitné vody | Kč | 417,- | 20% | 500,- |
| Fyzické odpojení vodovodní nebo kanalizační přípojky z důvodu neplacení vodného a stočného – nezpevněné povrchy | Kč | 9.450,- | 20% | 11.340,- |
| Fyzické odpojení vodovodní nebo kanalizační přípojky z důvodu neplacení vodného a stočného – zpevněné povrchy | Kč | 12.450,- | 20% | 14.940,- |
| Hodinové sazby prováděných prací | ||||
| HZS při práci technika | Kč/hod | 421,- | 20% | 505,- |
| Instalatérské práce | Kč/hod | 200,- | 20% | 240,- |
| Montérské práce | Kč/hod | 300,- | 20% | 360,- |
| Kanalizační práce | Kč/hod | 300,- | 20% | 360,- |
| Zhotovení vodovodní přípojky | Kč/kus | 800,- | 20% | 960,- |
| Ruční výkopové práce | Kč/hod | 250,- | 20% | 300,- |
| Pěchování výkopu ( Wacker BS 65Y ) | Kč/hod | 350,- | 20% | 420,- |
| Práce válcem | Kč/hod | 375,- | 20% | 450,- |
| Řezání asfaltu, vrtání prostupů | ||||
| Řezání asfaltu | Kč/m | 100,- | 20% | 120,- |
| Vrtání prostupů ( průměr 35mm , L =900 mm ) | Kč/kus | 250,- | 20% | 300,- |
| Vytyčování vodovodních řadů a vyhledávání poruch | ||||
| Vytyčování sítí v naší správě (Seba Dynatronic FLE 90 Q ) | Kč/hod | 400,- | 20% | 480,- |
| Vyhledávání úniků vody ( Seba Dynatronic HL 2000 ) | Kč/hod | 400,- | 20% | 480,- |
| Vyhledávání úniku vody ( Primayer correlator Eureka 2 ) | Kč/hod | 600,- | 20% | 720,- |
| Vyhledávání úniků vody ( Primayer Phocus 2 ) | Kč/hod | 700,- | 20% | 840,- |
Účtování je prováděno za každou započatou časovou jednotku.
Cena za vývoz jímek se skládá z: čištění + kanalizační práce + doprava km + nakládka / vykládka.
Výjezdy vozidel mimo pracovní dobu, které je možno považovat jako havarijní službu, fakturujeme s přirážkou 100 % !
28. 12. 2011
MIMOŘÁDNÉ ODEČTY VODOMĚRŮ - Vážení zákazníci, v první polovině ledna 2012 budou probíhat...
čtěte dál
21. 12. 2011
Všem zákazníkům a obchodním partnerům přejeme radostné prožití Vánoc a vše nejlepší v roce 2012....
čtěte dál
21. 12. 2011
Ve dnech 9. - 20. ledna 2012 bude z technických důvodů uzavřena pokladna v provozovně na...
čtěte dál
30. 11. 2011
Nový ceník vodného a stočného pro rok 2012 byl zveřejněn v kategorii "Ceník vodného a...
čtěte dál